<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://fr.jurispedia.org/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>http://fr.jurispedia.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Aurore+C.</id>
		<title>JurisPedia - Contributions de cet utilisateur [fr]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://fr.jurispedia.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Aurore+C."/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Sp%C3%A9cial:Contributions/Aurore_C."/>
		<updated>2026-06-13T17:14:42Z</updated>
		<subtitle>Contributions de cet utilisateur</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.22.5</generator>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisateur:Laura</id>
		<title>Utilisateur:Laura</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisateur:Laura"/>
				<updated>2008-06-15T15:43:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Aurore C. : /* Articles créés */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Présentation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laura DANIEL, 22 ans&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Etudiant en Master 2ème année Professionnel Droit et métiers de l'audiovisuel(IREDIC, Université Paul Cézanne, Faculté de droit d'Aix en Provence)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Thèmes préférentiels==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                       &lt;br /&gt;
* Internet et nouvelles technologies&lt;br /&gt;
                       &lt;br /&gt;
* Droit d'auteur&lt;br /&gt;
                      &lt;br /&gt;
* Télévision&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Contact== &lt;br /&gt;
&amp;lt;big&amp;gt; [mailto:laura_dan@hotmail.fr @] &amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Articles créés==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Secteur privé de la communication audiovisuelle|Le secteur privé de la communication audiovisuelle]] (Laura D)&lt;br /&gt;
*[[Les droits voisins du droit d'auteur (fr) |Les droits voisins du droit d'auteur]] (Laura D)&lt;br /&gt;
*[[Droit d'exposition (fr) |Le droit d'exposition]] (Laura D) ''Thèse en cours sur ce thème, Philippe MOURON, université Aix-Marseille III''&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Aurore C.</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s"/>
				<updated>2008-06-15T15:37:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Aurore C. : /* Droit de l’Internet */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[CSA (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Secteur public de la communication audiovisuelle|Le secteur public de la communication audiovisuelle]] (Line N)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Secteur privé de la communication audiovisuelle|Le secteur privé de la communication audiovisuelle]] (Laura D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L'[[ORTF]] (Cecile R)&lt;br /&gt;
*[[Régime juridique de l'œuvre audiovisuelle (fr)|Le régime juridique de l'oeuvre audiovisuelle]] (Fanny B)&lt;br /&gt;
*[[secteur privé de la télévision (fr)|Le secteur privé de la télévision]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
*La [[réglementation des jeux d'argent à la télévision (fr)|réglementation des jeux d'argent à la télévision]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[secteur public de la télévision (fr)|secteur public de la télévision]] (Cécile Ren)&lt;br /&gt;
*Le [[cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle (fr)|cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle]] (Nils A.)&lt;br /&gt;
*Le [[régime juridique des archives audiovisuelles de la justice (fr)|régime juridique des archives audiovisuelles de la justice]] (Sébastien C.)&lt;br /&gt;
*Le [[contrôle des concentrations dans le secteur audiovisuel et le pluralisme (fr)|contrôle des concentrations dans le secteur audiovisuel et le pluralisme]] (Nils A.)&lt;br /&gt;
* L'[[attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle (fr)|attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle]] (Nils A.)&lt;br /&gt;
* L'[[octroi des droits de retransmission sportive sur la télévision mobile personnelle (fr)|octroi des droits de retransmission sportive sur la télévision mobile personnelle]] (Myriam)&lt;br /&gt;
*Le [[référé audiovisuel (fr)|référé audiovisuel]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[La remise en cause du mode de financement du cinéma français (fr)|La remise en cause du mode de financement du cinéma français]] (Fabien Fournier)&lt;br /&gt;
*[[Chronologie des médias (fr)|La chronologie des médias]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
*[[notion d'œuvre cinématographique (fr)|La notion d'oeuvre cinématographique française]] (Florence B)&lt;br /&gt;
*Le [[cinéma et exception culturelle en droit du commerce international (int)|cinéma et l'exception culturelle en droit du commerce international]] (Sandie D.)&lt;br /&gt;
*Les [[pouvoir de police en matière cinématographique (fr)|pouvoirs de police en matière cinématographique]] (Line N)&lt;br /&gt;
*La [[commission départementale d'équipement cinématographique (fr)|commission départementale d'équipement cinématographique]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[cadre contractuel de la coproduction cinématographique (fr)|cadre contractuel de la coproduction cinématographique]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
*Les [[attributions administratives du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions administratives du Centre national de la cinématographie]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
*[[L'entreprise de distribution cinématographique (fr)|L'entreprise de distribution cinématographique]] (JulieT)&lt;br /&gt;
* Le [[lobby du cinéma américain|lobby du cinéma américain]] (Fanny B)&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] (Nils. A)&lt;br /&gt;
* Le [[compte de soutien financier: organisation et fonctionnement (fr)|compte de soutien financier: organisation et fonctionnement]](Flore benhamou)&lt;br /&gt;
* L'[[entreprise de production cinématographique (fr)|entreprise de production cinématographique]](Flore benhamou)&lt;br /&gt;
* La [[publicité au cinéma (fr)|publicité au cinéma]](Fanny B)&lt;br /&gt;
* La [[rémunération des artistes-interprètes de films (fr|rémunération des artistes-interprètes de films ]] (Marion P.)&lt;br /&gt;
* La [[diffusion des previews et bandes-annonces (fr)|diffusion des previews et bandes-annonces]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’Internet]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Protection des droits d'auteur dans le Web 2.0 (fr)|La protection des droits d'auteur dans le Web 2.0]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Contentieux du téléchargement illégal (fr)|Le contentieux du téléchargement illégal]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[jeu en ligne (fr)|Le jeu en ligne]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[cadre de la protection des mineurs sur l'internet (fr)|Le cadre de la protection des mineurs sur l'internet]] (Sandie D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[statut juridique de l'adresse IP (fr)|Le statut juridique de l'adresse IP]] (Olga)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Droit de la preuve sur l'internet (fr)|Internet et le droit de la preuve]] (Cécile R)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[moyens de la lutte contre la pédopornographie sur Internet|Les moyens de la lutte contre la pédopornographie sur Internet]] (Valérie K)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[responsabilité du fournisseur d’accès à l'internet (fr)|La responsabilité du fournisseur d’accès à Internet]] (Véronique)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Les [[usages politiques de l'internet (fr)|usages politiques de l'internet]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[responsabilité de l'hébergeur de contenus sur l'internet (fr)|La responsabilité des hébergeurs]] (Sarah C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[protection de la langue française sur l'internet (fr)|protection de la langue française sur Internet]] (Véronique)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Legifrance]] -  [[service public de la diffusion du droit par l'internet (fr)|Le service public de la diffusion du droit par l'internet]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[dématérialisation des marchés publics (fr)|dématérialisation des marchés publics]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Les instruments juridiques de lutte contre le spam (fr)|Les instruments juridiques de lutte contre le spam]] (Sarah C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Les [[service bancaire en ligne et droit communautaire (fr)|services bancaires en ligne et droit communautaire]] (Myriam)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Notion de communication électronique (fr)|La notion de communications électroniques]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*La [[Liberté de &amp;quot;télécommuniquer&amp;quot; (fr)|liberté de &amp;quot;télécommuniquer&amp;quot;]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
*[[Radiocommunications et protection de la santé publique (fr)|Radiocommunications et protection de la santé publique]]  ([[Utilisateur:Jlaurent.quenin|J-Laurent Q]])&lt;br /&gt;
*[[Histoire de France Télécom (fr)|Histoire de France Télécom]] (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*L'[[attribution d'une licence GSM (fr)|attribution des licences GSM]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*La [[levée du secret des télécommunications par le juge d'instruction (fr)|levée du secret des télécommunications par le juge d'instruction]] (Myriam)&lt;br /&gt;
*La [[répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission (fr)|répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
*[[Technologie RFID et commerce (fr)|Technologie RFID et commerce]] (Benoit B)&lt;br /&gt;
*[[Offre triple play et offre quadruple play|Offre triple play et offre quadruple play]] (Benoit B)&lt;br /&gt;
*Les [[PTT (fr)|PTT]] (Benoit B)&lt;br /&gt;
*Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]] ([[Utilisateur:Jlaurent.quenin|J-Laurent Q]])&lt;br /&gt;
*La [[protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]] ([[Utilisateur:Jlaurent.quenin|J-Laurent Q]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Régime juridique du logiciel (fr)|Le régime juridique du logiciel]] (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*[[droits voisins du droit d'auteur (fr)|Les droits voisins du droit d'auteur]] (Laura D)&lt;br /&gt;
*[[droit d'exposition (fr)|Le droit d'exposition]] (Laura D)''Thèse en cours sur ce thème, Philippe MOURON, université Aix-Marseille III''&lt;br /&gt;
*[[critère de protection (fr) |Les critères de protection]] (Julie T)&lt;br /&gt;
*Le [[Régime juridique des bases de données (fr) |régime juridique des bases de données]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
*[[caractères et composantes du droit moral (fr) |Le droit moral: caractères et composantes]] (Julie T)&lt;br /&gt;
*[[droits d'auteur des journalistes (fr) |Les droits d'auteur des journalistes]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*Les [[titulaires du droit d'auteur (fr)|titulaires du droit d'auteur]] (Laeticia)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat de représentation (fr)|contrat de représentation]] (Marion P.)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat d'édition (fr)|contrat d'édition]] (Olga)&lt;br /&gt;
*Les [[mesure technique de protection (fr)|mesures techniques de protection - MTP]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*Le [[droit de suite depuis la Loi DADVSI (fr)|droit de suite depuis la Loi DADVSI]] (Olga)&lt;br /&gt;
*L'[[action en contrefaçon (fr)|action en contrefaçon]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
*[[Copyright et droit d'auteur (int)|Copyright et droit d'auteur]]  (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*La [[sanction de la contrefaçon (fr)|sanction de la contrefaçon]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
*La [[rémunération en droits d'auteur (fr)|rémunération en droits d'auteur]] (laeticia)&lt;br /&gt;
*Les [[droits d'auteur des agents publics (fr)|droits d'auteur des agents publics]] (Line N)&lt;br /&gt;
*[[Contrefaçon et parasitisme (fr)|Contrefaçon et parasitisme]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat de production audiovisuelle (fr)|contrat de production audiovisuelle]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[régime de sécurité sociale des artistes auteurs (fr)|régime de sécurité sociale des artistes auteurs]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
*Le [[régime juridique de l'oeuvre multimédia (fr)|régime juridique de l'oeuvre multimédia]] (Cécile Ren)&lt;br /&gt;
*Le [[cumul de protection (fr)|cumul de protection]] (Sébastien C.)&lt;br /&gt;
*La [[protection des œuvres éphémères (fr)|protection des œuvres éphémères]](Sandie D.)&lt;br /&gt;
*Les [[accords collectifs en droit d'auteur (fr)|accords collectifs en droit d'auteur]](Marion P.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Encadrement juridique de la publicité dans les secteurs privés et publics de la télévision (fr)|L'encadrement juridique de la publicité dans les secteurs privés et publics de la télévision française]] (Fabien Fournier)&lt;br /&gt;
*[[Publicité et protection de la santé publique (fr) |Publicité et protection de la santé publique]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*L'[[avocat et la publicité sur internet (fr)|avocat et la publicité sur internet]] (laeticia)&lt;br /&gt;
*[[mécanismes d'autorégulation de la publicité (fr)|Les mécanismes d'autorégulation de la publicité]] (Valérie K)&lt;br /&gt;
*La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)|part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]] ( Sarah C )&lt;br /&gt;
*Les [[restrictions à la liberté du message publicitaire à la télévision (fr)|restrictions à la liberté du message publicitaire à la télévision]] (Véronique)&lt;br /&gt;
*[[Évolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées (fr)|L'évolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées]] ( Valérie K )&lt;br /&gt;
*[[Publicité et grandes causes nationales (fr)|Publicité et grandes causes nationales]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[liberté de la presse en période électorale (fr)|La liberté de la presse en période électorale]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*Le [[statut social du journaliste (fr)|statut social du journaliste]] (Sébastien C)&lt;br /&gt;
*Les [[concentrations dans le secteur de la presse (fr)|concentrations dans le secteur de la presse]] (Cecile R)&lt;br /&gt;
*La [[déontologie des sources des journalistes (fr)|déontologie des sources des journalistes]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[radio numérique (fr)|La radio numérique]] (Cécile Ren)&lt;br /&gt;
*Le [[secteur public de la radiodiffusion (fr)|secteur public de la radiodiffusion]] (Flore benhamou)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Aurore C.</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s"/>
				<updated>2008-06-15T15:37:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Aurore C. : /* Droit de l’Internet */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[CSA (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Secteur public de la communication audiovisuelle|Le secteur public de la communication audiovisuelle]] (Line N)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Secteur privé de la communication audiovisuelle|Le secteur privé de la communication audiovisuelle]] (Laura D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L'[[ORTF]] (Cecile R)&lt;br /&gt;
*[[Régime juridique de l'œuvre audiovisuelle (fr)|Le régime juridique de l'oeuvre audiovisuelle]] (Fanny B)&lt;br /&gt;
*[[secteur privé de la télévision (fr)|Le secteur privé de la télévision]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
*La [[réglementation des jeux d'argent à la télévision (fr)|réglementation des jeux d'argent à la télévision]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[secteur public de la télévision (fr)|secteur public de la télévision]] (Cécile Ren)&lt;br /&gt;
*Le [[cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle (fr)|cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle]] (Nils A.)&lt;br /&gt;
*Le [[régime juridique des archives audiovisuelles de la justice (fr)|régime juridique des archives audiovisuelles de la justice]] (Sébastien C.)&lt;br /&gt;
*Le [[contrôle des concentrations dans le secteur audiovisuel et le pluralisme (fr)|contrôle des concentrations dans le secteur audiovisuel et le pluralisme]] (Nils A.)&lt;br /&gt;
* L'[[attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle (fr)|attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle]] (Nils A.)&lt;br /&gt;
* L'[[octroi des droits de retransmission sportive sur la télévision mobile personnelle (fr)|octroi des droits de retransmission sportive sur la télévision mobile personnelle]] (Myriam)&lt;br /&gt;
*Le [[référé audiovisuel (fr)|référé audiovisuel]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[La remise en cause du mode de financement du cinéma français (fr)|La remise en cause du mode de financement du cinéma français]] (Fabien Fournier)&lt;br /&gt;
*[[Chronologie des médias (fr)|La chronologie des médias]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
*[[notion d'œuvre cinématographique (fr)|La notion d'oeuvre cinématographique française]] (Florence B)&lt;br /&gt;
*Le [[cinéma et exception culturelle en droit du commerce international (int)|cinéma et l'exception culturelle en droit du commerce international]] (Sandie D.)&lt;br /&gt;
*Les [[pouvoir de police en matière cinématographique (fr)|pouvoirs de police en matière cinématographique]] (Line N)&lt;br /&gt;
*La [[commission départementale d'équipement cinématographique (fr)|commission départementale d'équipement cinématographique]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[cadre contractuel de la coproduction cinématographique (fr)|cadre contractuel de la coproduction cinématographique]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
*Les [[attributions administratives du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions administratives du Centre national de la cinématographie]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
*[[L'entreprise de distribution cinématographique (fr)|L'entreprise de distribution cinématographique]] (JulieT)&lt;br /&gt;
* Le [[lobby du cinéma américain|lobby du cinéma américain]] (Fanny B)&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] (Nils. A)&lt;br /&gt;
* Le [[compte de soutien financier: organisation et fonctionnement (fr)|compte de soutien financier: organisation et fonctionnement]](Flore benhamou)&lt;br /&gt;
* L'[[entreprise de production cinématographique (fr)|entreprise de production cinématographique]](Flore benhamou)&lt;br /&gt;
* La [[publicité au cinéma (fr)|publicité au cinéma]](Fanny B)&lt;br /&gt;
* La [[rémunération des artistes-interprètes de films (fr|rémunération des artistes-interprètes de films ]] (Marion P.)&lt;br /&gt;
* La [[diffusion des previews et bandes-annonces (fr)|diffusion des previews et bandes-annonces]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’Internet]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Protection des droits d'auteur dans le Web 2.0 (fr)|La protection des droits d'auteur dans le Web 2.0]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Contentieux du téléchargement illégal (fr)|Le contentieux du téléchargement illégal]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[jeu en ligne (fr)|Le jeu en ligne]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[cadre de la protection des mineurs sur l'internet (fr)|Le cadre de la protection des mineurs sur l'internet]] (Sandie D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[statut juridique de l'adresse IP (fr)|Le statut juridique de l'adresse IP]] (Olga)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Droit de la preuve sur l'internet (fr)|Internet et le droit de la preuve]] (Cécile R)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[moyens de la lutte contre la pédopornographie sur Internet|Les moyens de la lutte contre la pédopornographie sur Internet]] (Valérie K)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[responsabilité du fournisseur d’accès à l'internet (fr)|La responsabilité du fournisseur d’accès à Internet]] (Véronique)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Les [[usages politiques de l'internet (fr)|usages politiques de l'internet]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[responsabilité de l'hébergeur de contenus sur l'internet (fr)|La responsabilité des hébergeurs]] (Sarah C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[protection de la langue française sur l'internet (fr)|protection de la langue française sur Internet]] (Véronique)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Legifrance]] -  [[service public de la diffusion du droit par l'internet (fr)|Le service public de la diffusion du droit par l'internet]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[dématérialisation des marchés publics (fr)|dématérialisation des marchés publics]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Les instruments juridiques de lutte contre le spam (fr)|Les instruments juridiques de lutte contre le spam]] (Sarah C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Les [[service bancaire en ligne et droit communautaire (fr)|services bancaires en ligne et droit communautaire]](Myriam)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Notion de communication électronique (fr)|La notion de communications électroniques]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*La [[Liberté de &amp;quot;télécommuniquer&amp;quot; (fr)|liberté de &amp;quot;télécommuniquer&amp;quot;]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
*[[Radiocommunications et protection de la santé publique (fr)|Radiocommunications et protection de la santé publique]]  ([[Utilisateur:Jlaurent.quenin|J-Laurent Q]])&lt;br /&gt;
*[[Histoire de France Télécom (fr)|Histoire de France Télécom]] (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*L'[[attribution d'une licence GSM (fr)|attribution des licences GSM]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*La [[levée du secret des télécommunications par le juge d'instruction (fr)|levée du secret des télécommunications par le juge d'instruction]] (Myriam)&lt;br /&gt;
*La [[répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission (fr)|répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
*[[Technologie RFID et commerce (fr)|Technologie RFID et commerce]] (Benoit B)&lt;br /&gt;
*[[Offre triple play et offre quadruple play|Offre triple play et offre quadruple play]] (Benoit B)&lt;br /&gt;
*Les [[PTT (fr)|PTT]] (Benoit B)&lt;br /&gt;
*Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]] ([[Utilisateur:Jlaurent.quenin|J-Laurent Q]])&lt;br /&gt;
*La [[protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]] ([[Utilisateur:Jlaurent.quenin|J-Laurent Q]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Régime juridique du logiciel (fr)|Le régime juridique du logiciel]] (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*[[droits voisins du droit d'auteur (fr)|Les droits voisins du droit d'auteur]] (Laura D)&lt;br /&gt;
*[[droit d'exposition (fr)|Le droit d'exposition]] (Laura D)''Thèse en cours sur ce thème, Philippe MOURON, université Aix-Marseille III''&lt;br /&gt;
*[[critère de protection (fr) |Les critères de protection]] (Julie T)&lt;br /&gt;
*Le [[Régime juridique des bases de données (fr) |régime juridique des bases de données]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
*[[caractères et composantes du droit moral (fr) |Le droit moral: caractères et composantes]] (Julie T)&lt;br /&gt;
*[[droits d'auteur des journalistes (fr) |Les droits d'auteur des journalistes]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*Les [[titulaires du droit d'auteur (fr)|titulaires du droit d'auteur]] (Laeticia)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat de représentation (fr)|contrat de représentation]] (Marion P.)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat d'édition (fr)|contrat d'édition]] (Olga)&lt;br /&gt;
*Les [[mesure technique de protection (fr)|mesures techniques de protection - MTP]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*Le [[droit de suite depuis la Loi DADVSI (fr)|droit de suite depuis la Loi DADVSI]] (Olga)&lt;br /&gt;
*L'[[action en contrefaçon (fr)|action en contrefaçon]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
*[[Copyright et droit d'auteur (int)|Copyright et droit d'auteur]]  (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*La [[sanction de la contrefaçon (fr)|sanction de la contrefaçon]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
*La [[rémunération en droits d'auteur (fr)|rémunération en droits d'auteur]] (laeticia)&lt;br /&gt;
*Les [[droits d'auteur des agents publics (fr)|droits d'auteur des agents publics]] (Line N)&lt;br /&gt;
*[[Contrefaçon et parasitisme (fr)|Contrefaçon et parasitisme]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat de production audiovisuelle (fr)|contrat de production audiovisuelle]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[régime de sécurité sociale des artistes auteurs (fr)|régime de sécurité sociale des artistes auteurs]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
*Le [[régime juridique de l'oeuvre multimédia (fr)|régime juridique de l'oeuvre multimédia]] (Cécile Ren)&lt;br /&gt;
*Le [[cumul de protection (fr)|cumul de protection]] (Sébastien C.)&lt;br /&gt;
*La [[protection des œuvres éphémères (fr)|protection des œuvres éphémères]](Sandie D.)&lt;br /&gt;
*Les [[accords collectifs en droit d'auteur (fr)|accords collectifs en droit d'auteur]](Marion P.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Encadrement juridique de la publicité dans les secteurs privés et publics de la télévision (fr)|L'encadrement juridique de la publicité dans les secteurs privés et publics de la télévision française]] (Fabien Fournier)&lt;br /&gt;
*[[Publicité et protection de la santé publique (fr) |Publicité et protection de la santé publique]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*L'[[avocat et la publicité sur internet (fr)|avocat et la publicité sur internet]] (laeticia)&lt;br /&gt;
*[[mécanismes d'autorégulation de la publicité (fr)|Les mécanismes d'autorégulation de la publicité]] (Valérie K)&lt;br /&gt;
*La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)|part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]] ( Sarah C )&lt;br /&gt;
*Les [[restrictions à la liberté du message publicitaire à la télévision (fr)|restrictions à la liberté du message publicitaire à la télévision]] (Véronique)&lt;br /&gt;
