Statistiques
| Statistiques des pages | |
|---|---|
| Pages de contenu | 3 533 |
| Pages (Toutes les pages du wiki, y compris les pages de discussion, les redirections, etc.) | 12 747 |
| Fichiers importés | 451 |
| Statistiques des modifications | |
| Modifications de pages depuis l'installation de JurisPedia | 49 714 |
| Nombre moyen de modifications par page | 3,90 |
| Statistiques des utilisateurs | |
| Utilisateurs enregistrés | 5 734 |
| Utilisateurs actifs (liste des membres) (Utilisateurs ayant fait au moins une action durant les 30 derniers jours) | 0 |
| Robots (liste des membres) | 1 |
| Administrateurs (liste des membres) | 14 |
| Bureaucrates (liste des membres) | 9 |
| Modificateurs de widgets (liste des membres) | 0 |
| Statistiques des visites | |
| Visites (Les vues des pages non existantes et des pages spéciales ne sont pas incluses) | 80 648 468 |
| Visites par modification | 1 622,25 |
| Pages les plus consultés | |
| Catégorie:France | 8 507 780 |
| Catégorie:Jurispedia:ébauche | 4 357 251 |
| Résultats de la recherche (fr) | 2 695 526 |
| Accueil | 2 076 865 |
| Catégorie:Droit privé (fr) | 1 259 886 |
| Projet:IREDIC/Articles à créer | 416 099 |
| Projet:IREDIC/Articles créés | 394 650 |
| Catégorie:Allemagne | 357 738 |
| France | 278 459 |
| Résultats de la recherche (www) | 260 027 |




