|
|
| (129 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs sont masquées) |
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| − | {| border="0" width="98%" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center"
| |
| − | | valign="top" width="40%" bgcolor="#C9E5F5" style="border-bottom: 1px solid #006699; border-right: 0px solid #006699; border-top: 1px solid #006699; border-left: 1px solid #006699; font: 100% Verdana; color:black"|
| |
| − | page 1
| |
| − | | valign="top" width="60%" bgcolor="#F5E391" style="border-bottom: 1px solid #D3B217; border-right: 1px solid #D3B217; border-top: 1px solid #D3B217; border-left: 1px solid #D3B217; font: 100% Verdana; color:black"|
| |
| − | Accès par régions géographiques
| |
| − | |-
| |
| − | | valign="top" width="40%" bgcolor="#E2F1FA" style="border-bottom: 1px solid #006699; border-right: 0px solid #006699; border-top: 0px solid #006699; border-left: 1px solid #006699; font: 100% Verdana; color:black"|
| |
| | | | |
| − |
| |
| − |
| |
| − | | valign="top" width="60%" bgcolor="#F8F0C8" style="border-bottom: 1px solid #D3B217; border-right: 1px solid #D3B217; border-top: 0px solid #006699; border-left: 1px solid #D3B217; font: 100% Verdana; color:black"|
| |
| − |
| |
| − | ===Afrique===
| |
| − | <div style="font: 75%;">
| |
| − | [[Afrique du sud]],
| |
| − | [[Algérie]],
| |
| − | [[Bénin]],
| |
| − | [[Burkina Faso]],
| |
| − | [[Burundi]],
| |
| − | [[Cameroun]],
| |
| − | [[Cap-Vert]],
| |
| − | [[Congo]],
| |
| − | [[Côte-d'Ivoire]],
| |
| − | [[Djibouti]],
| |
| − | [[Égypte]],
| |
| − | [[Gabon]],
| |
| − | [[Guinée]],
| |
| − | [[Guinée-Bissau]],
| |
| − | [[Guinée-Équatoriale]],
| |
| − | [[Libie]],
| |
| − | [[Madagascar]],
| |
| − | [[Mali]],
| |
| − | [[Maroc]],
| |
| − | [[Mauritanie]],
| |
| − | [[Niger]],
| |
| − | [[République centrafricaine]],
| |
| − | [[République démocratique du Congo]],
| |
| − | [[Rwanda]],
| |
| − | [[Sénégal]],
| |
| − | [[Tchad]],
| |
| − | [[Togo]],
| |
| − | [[Tunisie]]
| |
| − | </div>
| |
| − |
| |
| − | ===[[Amérique]]===
| |
| − | [[Argentine]],
| |
| − | [[Brésil]],
| |
| − | [[Canada]],
| |
| − | [[Nouveau-Brunswick]],
| |
| − | [[Québec]],
| |
| − | [[Chili]],
| |
| − | [[Colombie]],
| |
| − | [[Dominique]],
| |
| − | [[États-Unis d'Amérique]],
| |
| − | [[Louisiane]],
| |
| − | [[Haïti]],
| |
| − | [[Mexique]]
| |
| − |
| |
| − | ===[[Asie]] / [[Proche]] et [[Moyen-Orient]]===
| |
| − | [[Afghanistan]],
| |
| − | [[Arabie saoudite]],
| |
| − | [[Autorité Palestinienne]],
| |
| − | [[Azerbaïdjan]],
| |
| − | [[Bahreïn]],
| |
| − | [[Bangladesh]],
| |
| − | [[Brunéi Darussalam]],
| |
| − | [[Cambodge]],
| |
| − | [[Chine]],
| |
| − | [[Émirats arabes unis]],
| |
| − | [[Inde]],
| |
| − | [[Indonésie]],
| |
| − | [[Irak]],
| |
| − | [[Iran]],
| |
| − | [[Israël]],
| |
| − | [[Japon]],
| |
| − | [[Jordanie]],
| |
| − | [[Kirghizistan]],
| |
| − | [[Koweït]],
| |
| − | [[Laos]],
| |
| − | [[Liban]],
| |
| − | [[Malaisie]],
| |
| − | [[Maurice]],
| |
| − | [[Mongolie]],
| |
| − | [[Oman]],
| |
| − | [[Ouzbékistan]],
| |
| − | [[Pakistan]],
| |
| − | [[Qatar]],
| |
| − | [[République arabe syrienne]],
| |
| − | [[République de Corée]],
| |
| − | [[République populaire démocratique de Corée]],
| |
| − | [[Singapour]],
| |
| − | [[Sri Lanka]],
| |
| − | [[Tadjikistan]],
| |
| − | [[Thaïlande]],
| |
| − | [[Timor oriental]],
| |
| − | [[Turkménistan]],
| |
| − | [[Viet Nam]],
| |
| − | [[Yémen]],
| |
| − |
| |
| − | ===[[Europe]]===
| |
| − | [[Albanie]],
| |
| − | [[Andorre]],
| |
| − | [[Autriche]],
| |
| − | [[Belgique]],
| |
| − | [[Bosnie-Herzégovine]],
| |
| − | [[Bulgarie]],
| |
| − | [[Chypre]],
| |
| − | [[Croatie]],
| |
| − | [[Espagne]],
| |
| − | [[Estonie]],
| |
| − | [[Fédération de Russie]],
| |
| − | [[Finlande]],
| |
| − | [[France]],
| |
| − | [[Grèce]],
| |
| − | [[Hongrie]],
| |
| − | [[Irlande]],
| |
| − | [[Islande]],
| |
| − | [[Italie]],
| |
| − | [[Liechtenstein]],
| |
| − | [[Lituanie]],
| |
| − | [[Luxembourg]],
| |
| − | [[Macédoine]],
| |
| − | [[Moldavie]],
| |
| − | [[Monaco]],
| |
| − | [[Norvège]],
| |
| − | [[Pays-Bas]],
| |
| − | [[Pologne]],
| |
| − | [[Portugal]],
| |
| − | [[République Fédérale d'Allemagne]],
| |
| − | [[République tchèque]],
| |
| − | [[Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord]],
| |
| − | [[Roumanie]],
| |
| − | [[Saint-Marin]],
| |
| − | [[Serbie-et-Monténégro]],
| |
| − | [[Slovénie]],
| |
| − | [[Suède]],
| |
| − | [[Suisse]],
| |
| − | [[Turquie]],
| |
| − | [[Union européenne]],
| |
| − | [[Ukraine]],
| |
| − |
| |
| − | ===[[Océanie]]===
| |
| − | [[Australie]],
| |
| − | [[Nouvelle-Zélande]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | |}
| |