Utilisateur:Hughes-Jehan Vibert/jurispedia : Différence entre versions
Un article de JurisPedia, le droit partagé.
(→Cheminement vers JurisPedia) |
|||
Ligne 85 : | Ligne 85 : | ||
*Du côté français, la promotion a été assurée en direct (de personne à personnes, affiches, plaquettes distribués (13 décembre 2004)) et via 2 seules listes de diffusions: [http://fr.groups.yahoo.com/group/juriconnexion/ Juriconnexion] (16 décembre 2004) et [http://fr.groups.yahoo.com/group/Obiter2/ Obiter2] (20 décembre 2004). | *Du côté français, la promotion a été assurée en direct (de personne à personnes, affiches, plaquettes distribués (13 décembre 2004)) et via 2 seules listes de diffusions: [http://fr.groups.yahoo.com/group/juriconnexion/ Juriconnexion] (16 décembre 2004) et [http://fr.groups.yahoo.com/group/Obiter2/ Obiter2] (20 décembre 2004). | ||
*Lancement de la version Allemande de JurisPedia ([[Utilisateur:Martin Küchler|Martin Küchler]], [[Utilisateur:Pierre|Pierre Matringe]] , [[Utilisateur:Willner|Willner]]) 30/31 décembre 2004 | *Lancement de la version Allemande de JurisPedia ([[Utilisateur:Martin Küchler|Martin Küchler]], [[Utilisateur:Pierre|Pierre Matringe]] , [[Utilisateur:Willner|Willner]]) 30/31 décembre 2004 | ||
− | |||
---- | ---- | ||
− | |||
*Premier Janvier 2005: les statistiques de décembre 2004: ''Total Hits'': 136371 - ''Total Visits'': 4532 et une soixantaine de pays nous ont visité. | *Premier Janvier 2005: les statistiques de décembre 2004: ''Total Hits'': 136371 - ''Total Visits'': 4532 et une soixantaine de pays nous ont visité. | ||
*Premiers intervenants spontanés (ie: sans avoir reçu la moindre information directe de la part de l'uqàm, de l'ifri ou de l'érid) [[Utilisateur:CHARQI|CHARQI]], [[Utilisateur:Jurispolis|Jurispolis]]. C'est très bon signe car il s'agit d'interventions de grande qualité. | *Premiers intervenants spontanés (ie: sans avoir reçu la moindre information directe de la part de l'uqàm, de l'ifri ou de l'érid) [[Utilisateur:CHARQI|CHARQI]], [[Utilisateur:Jurispolis|Jurispolis]]. C'est très bon signe car il s'agit d'interventions de grande qualité. | ||
Ligne 93 : | Ligne 91 : | ||
**Cette démarche est, à notre avis, un gage de qualité. | **Cette démarche est, à notre avis, un gage de qualité. | ||
**Jurispedia constituerait cependant une formidable opportunité pour de nombreuses disciplines, juridiques ou indirectement juridiques (laboratoires de langues) | **Jurispedia constituerait cependant une formidable opportunité pour de nombreuses disciplines, juridiques ou indirectement juridiques (laboratoires de langues) | ||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
*Premier Février 2005: Les statistiques du 7 au 31 janvier (nous avons changé de logiciel statistique et séparé selon les versions) | *Premier Février 2005: Les statistiques du 7 au 31 janvier (nous avons changé de logiciel statistique et séparé selon les versions) | ||
**http://www.jurispedia.org : 746 visiteurs, 554 visiteurs différents, 31 pays différents | **http://www.jurispedia.org : 746 visiteurs, 554 visiteurs différents, 31 pays différents | ||
Ligne 105 : | Ligne 99 : | ||
**http://es.jurispedia.org : 166 visiteurs 102 visiteurs différents 24 pays différents | **http://es.jurispedia.org : 166 visiteurs 102 visiteurs différents 24 pays différents | ||
**http://ar.jurispedia.org 2465 visiteurs, 1677 visiteurs différents, 62 pays différents | **http://ar.jurispedia.org 2465 visiteurs, 1677 visiteurs différents, 62 pays différents | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Version du 1 février 2005 à 06:45
|