Cabinet présidentiel (id) : Différence entre versions
Un article de JurisPedia, le droit partagé.
(→Ministre de département) |
(→Non-Ministre) |
||
(2 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
*[http://www.depkehham.go.id/ Ministre de la justice et de droits de l'homme] | *[http://www.depkehham.go.id/ Ministre de la justice et de droits de l'homme] | ||
*[http://www.depkeu.go.id/Ministre des finances] | *[http://www.depkeu.go.id/Ministre des finances] | ||
− | *Ministre d'énergie et des ressources naturelles | + | *[http://www.esdm.go.id/ Ministre d'énergie et des ressources naturelles] |
*[http://www.dprin.go.id/ Ministre d'industrie] | *[http://www.dprin.go.id/ Ministre d'industrie] | ||
*[http://www.depdag.go.id/ Ministre du commerce] | *[http://www.depdag.go.id/ Ministre du commerce] | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
*[http://www.dephut.go.id/ Ministre de forestier] | *[http://www.dephut.go.id/ Ministre de forestier] | ||
*[http://www.dephub.go.id/ Ministre de transport] | *[http://www.dephub.go.id/ Ministre de transport] | ||
− | * Ministre des affaires maritimes et de la pêche | + | *[http://www.dkp.go.id/ Ministre des affaires maritimes et de la pêche] |
− | *Ministre de travail et de transmigration | + | *[http://www.nakertrans.go.id/ Ministre de travail et de transmigration] |
− | *Ministre des travaux publics | + | *[http://www.pu.go.id/ Ministre des travaux publics] |
*[http://www.depkes.go.id/ Ministre de santé] | *[http://www.depkes.go.id/ Ministre de santé] | ||
*[http://www.depdiknas.go.id/ Ministre d'éducation nationale] | *[http://www.depdiknas.go.id/ Ministre d'éducation nationale] | ||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
==Ministre d'état== | ==Ministre d'état== | ||
− | *Ministre d'état de recherche et de technologie | + | *[http://www.ristek.go.id/ Ministre d'état de recherche et de technologie] |
− | *Ministre d'état des coopératives et de petites et moyennes entreprises | + | *[http://www.depkop.go.id/ Ministre d'état des coopératives et de petites et moyennes entreprises] |
− | *Ministre d'état d'environnement | + | *[http://www.menlh.go.id/ Ministre d'état d'environnement] |
− | *Ministre d'état d'habilitation de femmes | + | *[http://www.menegpp.go.id/ Ministre d'état d'habilitation de femmes] |
− | *Ministre d'état de réforme administrative | + | *[http://www.menpan.go.id/ Ministre d'état de réforme administrative] |
*Ministre d'état de l'accélération du développement dans vers l'arrière des régions | *Ministre d'état de l'accélération du développement dans vers l'arrière des régions | ||
− | *Ministre d'état des entreprises publiques | + | *[http://www.bumn-ri.com/ Ministre d'état des entreprises publiques] |
− | *Ministre d'état de la planification de développement national et président de l'agence de planification de développement national (Bappenas) | + | *[http://www.bappenas.go.id/ Ministre d'état de la planification de développement national et président de l'agence de planification de développement national (Bappenas)] |
*Ministre d'état des affaires de la jeunesse et de sports | *Ministre d'état des affaires de la jeunesse et de sports | ||
*Ministre d'état du logement public | *Ministre d'état du logement public | ||
==Non-Ministre== | ==Non-Ministre== | ||
− | *Procureur général | + | *[http://www.kejaksaan.go.id/ Procureur général] |
− | *Secrétaire de cabinet | + | *[http://www.setkab.go.id/ Secrétaire de cabinet] |
− | *Secrétaire d'état | + | *[http://www.setneg.ri.go.id/ Secrétaire d'état] |
==Lien externe== | ==Lien externe== | ||
[http://www.presidensby.info/index.php/statik/kabinet.html Liste actuelle du Cabinet Uni de l'Indonésie (en indonésien)] | [http://www.presidensby.info/index.php/statik/kabinet.html Liste actuelle du Cabinet Uni de l'Indonésie (en indonésien)] |
Version actuelle en date du 11 décembre 2006 à 23:01
Le cabinet présidentiel méné par le present Président, Susilo Bambang Yudhoyono, s'appelle le Cabinet Uni de l'Indonésie (Kabinet Indonesia Bersatu). Ce cabinet se compose :
Sommaire
Ministre de coordination
- Ministre de coordination des affaires légales, politiques et de sécurité
- Ministre de coordination de l'économie
- Ministre de coordination du bien-être de peuple
Ministre de département
- Ministre de l'intérieure
- Ministre des affaires étrangères
- Ministre de la défense
- Ministre de la justice et de droits de l'homme
- des finances
- Ministre d'énergie et des ressources naturelles
- Ministre d'industrie
- Ministre du commerce
- Ministre d'agriculture
- Ministre de forestier
- Ministre de transport
- Ministre des affaires maritimes et de la pêche
- Ministre de travail et de transmigration
- Ministre des travaux publics
- Ministre de santé
- Ministre d'éducation nationale
- Ministre des services sociaux
- Ministre des affaires religieuses
- de culture et de tourisme
- Ministre de information et communication
Ministre d'état
- Ministre d'état de recherche et de technologie
- Ministre d'état des coopératives et de petites et moyennes entreprises
- Ministre d'état d'environnement
- Ministre d'état d'habilitation de femmes
- Ministre d'état de réforme administrative
- Ministre d'état de l'accélération du développement dans vers l'arrière des régions
- Ministre d'état des entreprises publiques
- Ministre d'état de la planification de développement national et président de l'agence de planification de développement national (Bappenas)
- Ministre d'état des affaires de la jeunesse et de sports
- Ministre d'état du logement public
Non-Ministre
Lien externe
Liste actuelle du Cabinet Uni de l'Indonésie (en indonésien)