Parti du Réveil National (id) : Différence entre versions
Un article de JurisPedia, le droit partagé.
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[Image: | + | {{Parti politique}} |
+ | [[Indonésie]] > [[Parti politique (id)|Parti politique]] | ||
+ | [[Image:id_flag.png|framed|]] | ||
+ | [[Catégorie:Indonésie]][[Catégorie:Parti politique (id)]] | ||
+ | [[Image:PKB_id.jpg|framed|]] | ||
− | Le Parti | + | Le Parti du Réveil National (''Partai Kebangkitan Bangsa'' ou PKB) est la troisième plus grande partie politique en Indonésie. Abdurrahman Wahid en est le fondateur et était [[Président (id)]]] de l'Indonésie du 20 octobre 1999 au 23 juillet 2001. Le PKB a gagné 10.6% des voix lors de l'élection législative de 2004. |
− | = | + | =Liens externes= |
− | + | *[http://www.dpp-pkb.org/ Site Officiel du Parti de Réveil National (en indonésien)] | |
− | + | *[http://en.wikipedia.org/wiki/National_Awakening_Party Profil du Parti de Réveil Nationale (en anglais)] |
Version du 5 décembre 2006 à 21:22
Cet article est relatif à la politique contemporaine. Pour éviter toute dérive du projet avec une actualité parfois forte selon les États, ce type d'article restera court, purement informatif avec, le cas échéant, un lien vers un site officiel sur l'internet. Comme toujours, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant... |
Indonésie > Parti politique
Le Parti du Réveil National (Partai Kebangkitan Bangsa ou PKB) est la troisième plus grande partie politique en Indonésie. Abdurrahman Wahid en est le fondateur et était Président (id)] de l'Indonésie du 20 octobre 1999 au 23 juillet 2001. Le PKB a gagné 10.6% des voix lors de l'élection législative de 2004.