Droit des réfugiés (ps) / Introduction : Différence entre versions
m (a déplacé Droit des réfugies (ps) / Introduction vers Droit des réfugiés (ps) / Introduction) |
|||
(6 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Personnellement, ce | + | [[Territoires palestiniens]] > [[Droit des réfugiés (ps)]] |
− | Je | + | [[Image:ps_flag.png|framed|]] |
− | Paul LEGATE, Conseiller | + | '''Les réfugiés palestiniens de 1948: cas d'étude''' |
+ | Personnellement, ce n'est certainement pas avant l'année 1942 que je fus informé de l'existence des camps d'extermination des Juifs en Allemagne. | ||
+ | Je m'étonnerais encore de mon aveuglement, si je ne me souvenais que ce ne fut qu'en 1954, alors chef de cabinet de Pierre Mendès-France, que l'existence des camps de réfugiés palestiniens fut portée à ma connaissance! ''. | ||
+ | Paul LEGATE, Conseiller d'Etat honoraire et ancien médiateur de la République, contemporain de François Mitterrand. | ||
− | Le cas palestinien est cependant unique et remarquable, par le fait que le nombre de victimes de cette sale guerre atteint, | + | Le cas palestinien est cependant unique et remarquable, par le fait que le nombre de victimes de cette sale guerre atteint, aujourd'hui, près de 5 millions de personnes. Ils constituent les deux tiers des quelques 8 millions de palestiniens répartis dans le monde, et représentent le groupe de réfugiés le plus important et le plus ancien du monde, et celui qui a le poids politique le plus grand. Les réfugiés palestiniens, qui habitaient dans les 531 villes et villages détruits pendant la guerre de 1948 constituaient 85% des habitants du territoire devenu l'Etat d'Israël. Leurs terres représentent 92% de la superficie d'Israël. |
− | + | Aujourd'hui, 86% des réfugiés vivent encore dans la Palestine historique ou dans un rayon de 150 Km dans les alentours. La population palestinienne qui vit actuellement dans l'exil et/ou sous occupation israélienne (Cisjordanie, bande de Gaza) représente 80% du peuple palestinien. Le droit au retour s'appliquerait à 67% d'entre eux, soit prés de cinq millions de personnes. Chaque jour 1500 enfants réfugiés naissent dans l'exil. |
Version actuelle en date du 20 juin 2006 à 12:52
Territoires palestiniens > Droit des réfugiés (ps)
Les réfugiés palestiniens de 1948: cas d'étude Personnellement, ce n'est certainement pas avant l'année 1942 que je fus informé de l'existence des camps d'extermination des Juifs en Allemagne. Je m'étonnerais encore de mon aveuglement, si je ne me souvenais que ce ne fut qu'en 1954, alors chef de cabinet de Pierre Mendès-France, que l'existence des camps de réfugiés palestiniens fut portée à ma connaissance! . Paul LEGATE, Conseiller d'Etat honoraire et ancien médiateur de la République, contemporain de François Mitterrand.
Le cas palestinien est cependant unique et remarquable, par le fait que le nombre de victimes de cette sale guerre atteint, aujourd'hui, près de 5 millions de personnes. Ils constituent les deux tiers des quelques 8 millions de palestiniens répartis dans le monde, et représentent le groupe de réfugiés le plus important et le plus ancien du monde, et celui qui a le poids politique le plus grand. Les réfugiés palestiniens, qui habitaient dans les 531 villes et villages détruits pendant la guerre de 1948 constituaient 85% des habitants du territoire devenu l'Etat d'Israël. Leurs terres représentent 92% de la superficie d'Israël. Aujourd'hui, 86% des réfugiés vivent encore dans la Palestine historique ou dans un rayon de 150 Km dans les alentours. La population palestinienne qui vit actuellement dans l'exil et/ou sous occupation israélienne (Cisjordanie, bande de Gaza) représente 80% du peuple palestinien. Le droit au retour s'appliquerait à 67% d'entre eux, soit prés de cinq millions de personnes. Chaque jour 1500 enfants réfugiés naissent dans l'exil.